江苏省首届文科大学生自然科学知识竞赛
南京交院考点考务工作及监考工作安排
1、主考:高进军
2、副主考:蒋玲
3、考场调度:冯必达、刘明晶、李艳萍
4、考试编制:刘明晶
5、其他考务人员:衡志
6、监考工作安排(考试时间:2008年3月29日14:00~16:00):
序 号 | 考场号 | 准考证号起始 | 教 室 | 主监考教师 | 副监考教师 |
江宁校区01考场 | 128041001 | 12804100101~12804100130 | 广宇楼403 | 周秀军 | 覃章慧 |
江宁校区02考场 | 128041002 | 12804100201~12804100230 | 广宇楼405 | 黄阿梅 | 刘星星 |
江宁校区03考场 | 128041003 | 12804100301~12804100330 | 广宇楼407 | 王黛碧 | 周昊明 |
江宁校区04考场 | 128041004 | 12804100401~12804100430 | 广宇楼409 | 张正鑫 | 周吴浪 |
江宁校区05考场 | 128041005 | 12804100501~12804100530 | 广宇楼411 | 戴广东 | 李文婕 |
江宁校区06考场 | 128041006 | 12804100601~12804100630 | 广宇楼404 | 王 琼 | 侍元元 |
江宁校区07考场 | 128041007 | 12804100701~12804100730 | 广宇楼406 | 吴蓉蓉 | 冯 思 |
江宁校区08考场 | 128041008 | 12804100801~12804100804 | 广宇楼501 | 王克俭 | 张毓秋 |
浦口校区01考场 | 128042001 | 12804200101~12804200130 | 广宇楼503 | 陈 希 | 刘 坤 |
浦口校区02考场 | 128042002 | 12804200201~12804200230 | 广宇楼505 | 郭振华 | 李良田 |
浦口校区03考场 | 128042003 | 12804200301~12804200330 | 广宇楼507 | 张守磊 | 刘薇薇 |
浦口校区04考场 | 128042004 | 12804200401~12804200430 | 广宇楼509 | 崔秧娜 | 周 波 |
浦口校区05考场 | 128042005 | 12804200501~12804200530 | 广宇楼504 | 徐 敏 | 张治宇 |
浦口校区06考场 | 128042006 | 12804200601~12804200630 | 广宇楼506 | 仝泽龙 | 李 勤 |
浦口校区07考场 | 128042007 | 12804200701~12804200730 | 广宇楼508 | 曹 莹 | 曹 晨 |
浦口校区08考场 | 128042008 | 12804200801~12804200816 | 广宇楼510 | 林 玲 | 施 薇 |





