公 示
根据《江苏省会计专业高级资格评审工作管理规则(试行)》规定,现将本单位陈书龙、陈晓梅二位同志申报高级会计师资格评审有关情况予以公示,公示期
人 事 处
二〇〇九年六月二十四日
姓名 | 陈书龙 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1971.9 | 党政职务 | |||||||||||||||||||||||
毕业院校 | 南京财经大学 | 毕业时间 | 2006.12 | ||||||||||||||||||||||||||
毕业专业 | 金融管理 | 学历 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||
参加工作 时间 | 1991.7 | 从事会计 工作时间 | 19 | 专业工作 年限 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
现任专业职称 | 会计师 | 取得方式 及时间 | 1、考试 取得时间 | 2002.5 | |||||||||||||||||||||||||
2、评审 取得时间 | 2003.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
高师考试合格 时间及证号 | 2008.9 320800056 | 职称计算机考试 合格时间及证号 | 2009.3 0903000019 | ||||||||||||||||||||||||||
申报评审年度前三年考核情况 | 06年 | 07年 | 08年 | ||||||||||||||||||||||||||
合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
继续教育情况(包括专技人员和会计人员的继续教育): 1、2008.年9月参加高级会计师考试,取得合格证; 2、2008年12月参加省职称计算机的办公自动化考试,取得合格证; 3、2007年8月参加中央党校的在职研究生学习,在读。 | |||||||||||||||||||||||||||||
论文、著作情况(包括发表的时间、刊物名称、论文标题): 1、2006年8月,《科学大众》 浅谈高校如何加强财务管理 2、2008年4月,《考试》 加强会计人员职业道德的探讨 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 陈晓梅 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1978.02 | 党政职务 | |||||||||||||||||||||||
毕业院校 | 南京大学 | 毕业时间 | 2009.6 | ||||||||||||||||||||||||||
毕业专业 | 会计 | 学历 | 硕士 | ||||||||||||||||||||||||||
参加工作 时间 | 1997.08 | 从事会计 工作时间 | 1997.08 | 专业工作 年限 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
现任专业职称 | 会计师 | 取得方式 及时间 | 1、考试 取得时间 | 2003.09 | |||||||||||||||||||||||||
2、评审 取得时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
高师考试合格 时间及证号 | 320800003 | 职称计算机考试 合格时间及证号 | 2005.01 0501000006 | ||||||||||||||||||||||||||
申报评审年度前三年考核情况 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优秀 | 优秀 | |||||||||||||||||||||||||||
继续教育情况(包括专技人员和会计人员的继续教育): 2004、2006、2007年会计证继续教育 2006、2008年内部审计继续教育 | |||||||||||||||||||||||||||||
论文、著作情况(包括发表的时间、刊物名称、论文标题): 1、2006年,论文《浅析高校内部审计的独立性》在省级期刊《南通航运职业技术学院学报》上发表; 2、2006年,论文《浅议我国政府收支分类改革》在省交通会计学术研讨会上宣读,并被收集在《交通财会理论与实践》 3、2007年,论文《信息化环境下高校内部审计发展的探析》在江苏省内部审计学术研讨会宣读,并获三等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||





