文鼎雅苑地下室抽签工作已于2010年12月8日完成。当天共计有212户住户参加抽签,剩余4户将留至二次选择,选择时间另行通知。现将具体抽签情况进行公示。
公示时间:2010年12月13日至2010年12月17日
联系电话:86115047
联系人: 孙兴伟
学院职工住宅工作小组
二〇一〇年十二月十三日
文鼎雅苑1#楼职工地下室选定公示
| 六 层 | 601蔡晓飞 | 602张伟 | 603王光平 | 604周兴和 | 605叶淑香 | 606张友恒 |
| 编号:36 面积:9.26+5.69 价格:1304.59 | 编号:28 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:24 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:16 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:8 面积:7.49 价格:309.29 | 编号:2 面积:13.23 价格:2613.18 | |
| 五 层 | 501汤其国 | 502张从学 | 503孙红梅 | 504刘淑兰 | 505温演岁 | 506朱雅文 |
| 编号:33 面积:13.95 价格:3450.68 | 编号:26 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:22 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:13 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:10 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:1 面积:9.26+5.69 价格:1304.59 | |
| 四 层 | 401黄开兴 | 402徐美娟 | 403张超 | 404张志伟 | 405朱爱娟 | 406张宗祥 |
| 编号:35 面积:13.23 价格:2613.18 | 编号:29 面积:7.49 价格:209.29 | 编号:21 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:14 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:12 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:3 面积:13.54 价格:2973.77 | |
| 三 层 | 301唐利国 | 302张菲 | 303钟庆超 | 304林光郎 | 305许怡善 | 306罗家琚 |
| 编号:32 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 | 编号:27 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:20 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:17 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:7 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:5 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 | |
| 二 层 | 201曲劲松 | 202王黛碧 | 203王挺度 | 204尹永年 | 205周似强 | 206赵振寰 |
| 编号:34 面积:13.54 价格:2973.77 | 编号:25 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:19 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:15 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:9 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:6 面积:11.11 价格:147.22 | |
| 一 层 | 101李光祖 | 102雍树墅 | 103王宏元 | 104李实民 | 105薛承范 | 106徐福祥 |
| 编号:31 面积:11.11 价格:147.22 | 编号:30 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:23 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:18 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:11 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:4 面积:13.95 价格:3450.68 |
文鼎雅苑2#楼职工地下室选定公示
| 六层 | 601贺峰 | 602陈生枝 | 603曹萤 | 604尤咏 | 605王雪琴 | 606沈倩 |
| 编号:32 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 | 编号:26 面积:4.81+5.95 价格:681.69 | 编号:19 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:15 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:7 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:6 面积:11.11 价格:147.22 | |
| 五层 | 501董春利 | 502张文斌 | 503王军 | 504吴文亮 | 505谭军 | 506王宁 |
| 编号:36 面积:9.26+5.69 价格:1304.59 | 编号:28 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:23 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:18 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:12 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:4 面积:13.95 价格:3450.68 | |
| 四层 | 401许正林 | 402吕亚君 | 403陆春其 | 404宋维堂 | 405黄枫 | 406陈宁 |
| 编号:34 面积:13.54 价格:2973.77 | 编号:29 面积:7.49 价格:309.29 | 编号:24 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:13 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:10 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:2 面积:13.23 价格:2613.18 | |
| 三层 | 301高进军 | 302张荣夫 | 303徐爱萍 | 304冯必达 | 305何卫平 | 306程青现 |
| 编号:31 面积:11.11 价格:147.22 | 编号:25 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:22 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:14 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:11 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:3 面积:13.54 价格:2973.77 | |
| 二层 | 201祁国新 | 202吴兆明 | 203夏乐华 | 204刘维高 | 205杨曙光 | 206徐燕秋 |
| 编号:33 面积:13.95 价格:3450.68 | 编号:30 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:21 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:17 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:9 面积:9.74 价格:3012.18 | 未参加 | |
| 一层 | 101郭杰 | 102刘坤 | 103张正鑫 | 104张守磊 | 105李金梅 | 106张丽君 |
| 编号:35 面积:13.23 价格:2613.18 | 编号:27 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:20 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:16 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:8 面积:7.49 价格:309.29 | 编号:5 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 |
文鼎雅苑3#楼职工地下室选定公示
| 六层 | 601唐喜芬 | 602侍元元 | 603任南 | 604陈希 | 605徐凤 | 606周波 |
| 编号:35 面积:13.23 价格:2613.18 | 编号:30 面积:6.36 价格:-1048.16 | 未参加 | 编号:15 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:7 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:2 面积:13.23 价格:2613.18 | |
| 五层 | 501边伟 | 502李永成 | 503许国祥 | 504谢剑康 | 505唐凤华 | 506朱红茹 |
| 编号:33 面积:13.95 价格:3450.68 | 未参加 | 编号:22 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:18 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:11 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:3 面积:13.54 价格:2973.77 | |
| 四层 | 401许榴宏 | 402孟庆云 | 403何玉宏 | 404康建军 | 405蒋玲 | 406关怀海 |
| 编号:36 面积:9.26+5.69 价格:1304.59 | 编号:26 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:20 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:13 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:8 面积:7.49 价格:309.29 | 编号:4 面积:13.95 价格:3450.68 | |
| 三层 | 301王晓农 | 302高冬青 | 303孟祥林 | 304李国之 | 305武可俊 | 306黄志祥 |
| 编号:34 面积:13.54 价格:2973.77 | 编号:25 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:23 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:17 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:9 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:1 面积:9.26+5.69 价格:1034.59 | |
| 二层 | 201赵家华 | 202李东君 | 203汤涛 | 204侍孝凤 | 205李清华 | 206徐绍霞 |
| 编号:31 面积:11.11 价格:147.22 | 编号:27 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:24 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:14 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:12 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:5 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 | |
| 一层 | 101杨益明 | 102仲尚伟 | 103张延年 | 104林玲 | 105李莉 | 106王海宏 |
| 编号:32 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 | 编号:28 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:19 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:16 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:10 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:6 面积:11.11 价格:147.22 |
文鼎雅苑4#楼职工地下室选定公示
| 六 层 | 601张永春 | 602李良田 | 603刘凯 | 604王壮 | 605王宇博 | 606倪婷婷 |
| 编号:31 面积:11.11 价格:147.22 | 编号:27 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:19 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:15 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:9 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:1 面积:9.26+5.69 价格:1304.59 | |
| 五 层 | 501孙雪莲 | 502石玉香 | 503许勇勤 | 504徐升 | 505黄艳 | 506赵勇 |
| 编号:33 面积:13.95 价格:3450.68 | 编号:29 面积:7.49 价格:309.29 | 编号:24 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:14 面积:12.12 价格:3111.98 | 编号:7 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:4 面积:13.95 价格:3450.68 | |
| 四 层 | 401史国君 | 402夏志勤 | 403肖红武 | 404刘冬 | 405陈习知 | 406张晓莺 |
| 编号:35 面积:13.23 价格:2613.18 | 编号:30 面积:6.36 价格:-1048.16 | 编号:22 面积:9.74 价格:353.58 | 编号:16 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:11 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:3 面积:13.54 价格:2973.77 | |
| 三 层 | 301王党生 | 302陈锁庆 | 303祁洪祥 | 304盛海洋 | 305俞高钧 | 306张春阳 |
| 编号:36 面积:9.26+5.69 价格:1304.59 | 编号:26 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:21 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:18 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:12 面积:12.12 价格:5871.24 | 编号:6 面积:11.11 价格:147.22 | |
| 二 层 | 201田桂荣 | 202李小冬 | 203范英铭 | 204焦圣华 | 205刘雪芬 | 206王珺 |
| 编号:32 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 | 编号:25 面积:8.62 价格:1666.74 | 编号:20 面积:8.54 价格:-1037.21 | 编号:13 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:8 面积:7.49 价格:309.29 | 编号:2 面积:13.23 价格:2613.18 | |
| 一 层 | 101张智蔚 | 102李健 | 103王杰 | 104宋万里 | 105温力 | 106曹旭平 |
| 编号:34 面积:13.54 价格:2973.77 | 编号:28 面积:9.74 价格:3012.18 | 编号:23 面积:16.23 价格:7875.44 | 编号:17 面积:7.45+5.98 价格:1164.88 | 编号:10 面积:4.81+5.98 价格:681.69 | 编号:5 面积:7.67+10.10 价格:2019.95 |
文鼎雅苑7#楼职工地下室选定公示
| 六 层 | 601焦宇慧 | 602王红星 | 603张少兵 | 604刘晓艳 | 605张卫 | 606周德强 |
| 编号:31 面积:4.28 价格:-1244.15 | 编号:30 面积:4.03 价格:-357.16 | 编号:22 面积:6.41 价格:2120.70 | 编号:16 面积:4.72 价格:548.49 | 编号:11 面积:5.27 价格:638.52 | 编号:2 面积:4.00+8.42 价格:3695.14 | |
| 五 层 | 501王利平 | 502汪宁 | 503陈燕飞 | 504彭国 | 505刘成平 | 506倪金霞 |
| 编号:34 面积:4.00+8.42 价格:3695.14 | 编号:29 面积:5.24 价格:1231.01 | 编号:23 面积:5.27 价格:638.52 | 编号:13 面积:4.00+8.42 价格:5129.24 | 编号:7 面积:5.24 价格:599.51 | 编号:5 面积:4.28 价格:-1244.15 | |
| 四 层 | 401刘厚云 | 402戴娣 | 403李小叶 | 404唐明文 | 405孙丹丹 | 406戴广东 |
| 编号:36 面积:6.51 价格:1558.55 | 编号:28 面积:4.72 价格:548.49 | 编号:19 面积:5.24 价格:599.51 | 编号:14 面积:5.27 价格:1270.39 | 编号:10 面积:4.00+8.42 价格:4461.00 | 编号:4 面积:6.51 价格:1558.55 | |
| 三 层 | 301孙治明 | 302裴之钰 | 303王健 | 304米洪 | 305王晓丽 | 306高水娟 |
| 编号:35 面积:6.36 价格:1370.03 | 编号:26 面积:5.27 价格:1270.39 | 编号:21 面积:5.78 价格:1301.60 | 编号:17 面积:5.24 价格:1231.01 | 编号:8 面积:6.37 价格:2068.70 | 编号:6 面积:4.28 价格:-1244.15 | |
| 二 层 | 201范祥明 | 202崔秧娜 | 203宋玲艳 | 204陈勇 | 205李晓旭 | 206王琼 |
| 编号:33 面积:10.10 价格:6070.53 | 编号:27 面积:6.41 价格:2766.68 | 编号:24 面积:4.00+8.42 价格:4461.00 | 编号:18 面积:4.03 价格:-357.16 | 编号:9 面积:5.78 价格:1301.60 | 编号:3 面积:6.36 价格:1370.03 | |
| 一 层 | 101王韵娴 | 102李寒冰 | 103陈亮 | 104吴志峰 | 105朱亚德 | 106周昊明 |
| 编号:32 面积:4.28 价格:-1244.15 | 编号:25 面积:4.00+8.42 价格:5129.24 | 编号:20 面积:6.37 价格:2068.70 | 编号:15 面积:6.41 价格:2766.68 | 编号:12 面积:6.41 价格:2120.70 | 编号:1 面积:10.10 价格:6070.53 |
文鼎雅苑8#楼职工地下室选定公示
| 六 层 | 601郭成静 | 602龚强 | 603刘星星 | 604陈子沪 | 605袁冬梅 | 606樊东声 |
| 编号:35 面积:6.36 价格:1370.03 | 编号:29 面积:5.24 价格:1231.01 | 编号:21 面积:5.78 价格:1301.60 | 编号:17 面积:5.24 价格:1231.01 | 编号:12 面积:6.41 价格:2120.70 | 编号:1 面积:10.10 价格:6070.53 | |
| 五 层 | 501徐慎彪 | 502朱华剑 | 503胡雪梅 | 504柯洁铭 | 505张开驹 | 506施春峰 |
| 编号:36 面积:6.51 价格:1558.55 | 编号:25 面积:4.00+8.42 价格:5129.24 | 编号:23 面积:5.27 价格:638.52 | 编号:15 面积:6.41 价格:2766.68 | 编号:10 面积:4.00+8.42 价格:4461.00 | 编号:4 面积:6.51 价格:1558.55 | |
| 四 层 | 401游心仁 | 402孙丹东 | 403黄秋平 | 404李新春 | 405高俊 | 406张鸰 |
| 编号:33 面积:10.10 价格:6070.5. | 编号:30 面积:4.03 价格:-357.16 | 编号:20 面积:6.37 价格:2068.70 | 编号:16 面积:4.72 价格:548.49 | 编号:11 面积:5.27 价格:638.52 | 编号:2 面积:4.00+8.42 价格:3695.14 | |
| 三 层 | 301蒋兰芝 | 302周传林 | 303樊琳娟 | 304徐有军 | 305蔡彭骑 | 306赵明 |
| 编号:31 面积:4.28 价格:-1244.15 | 编号:27 面积:6.41 价格:2766.68 | 编号:23 面积:5.27 价格:638.52 | 编号:18 面积:4.03 价格:-357.16 | 未参加 | 编号:6 面积:4.28 价格:-1244.15 | |
| 二 层 | 201贾志顺 | 202史立峰 | 203桑永福 | 204陈林山 | 205李英艳 | 206许红军 |
| 编号:32 面积:4.28 价格:-1244.15 | 编号:26 面积:5.27 价格:1270.39 | 编号:19 面积:5.24 价格:599.51 | 编号:14 面积:5.27 价格:1270.39 | 编号:9 面积:5.78 价格:1301.60 | 编号:5 面积:4.28 价格:-1244.15 | |
| 一 层 | 101石杨 | 102季仕锋 | 103陈剑波 | 104边加敏 | 105吴蓉蓉 | 106张海霞 |
| 编号:34 面积:4.00+8.42 价格:3695.14 | 编号:28 面积:4.72 价格:548.49 | 编号:24 面积:4.00+8.42 价格:4461.00 | 编号:13 面积:4.00+8.42 价格:5129.24 | 编号:7 面积:5.24 价格:599.51 | 编号:3 面积:6.36 价格:1370.03 |





