根据省教育厅《关于做好2014年普通高校“专转本”自主招生试点工作的通知》(苏教学[2014]1号)文件精神以及我校《关于推荐优秀学生参加2014年“专转本”自主招生考试的公告》,经学生报名、院(系)初审、学校审议,现拟推荐22名同学,候选5名同学,名单公示如下:
2014年“专转本”自主招生考试拟推荐名单
| 院校 | 专业 | 推荐名额 | 推荐学生 | 是否服从 | 院(系) | 所学专业 | 学分绩点成绩 | 综合素质成绩 | 总成绩 |
| 淮阴工学院 | 财务管理 | 1 | 朱哲宁 | 是 | 运输管理学院 | 会计 | 49 | 50 | 99 |
| 工商管理 | 1 | 王婷婷 | 否 | 运输管理学院 | 会计 | 46 | 45 | 91 | |
| 土木工程 | 1 | 王浩浩 | 是 | 建筑工程学院 | 园林工程技术 | 49 | 50 | 99 | |
| 物流工程 | 2 | 季冬华 | 是 | 机电工程学院 | 工程机械技术服务与营销 | 50 | 50 | 100 | |
| 杨宇 | 是 | 机电工程学院 | 工程机械运用与维护 | 50 | 50 | 100 | |||
| 南京晓庄学院 | 经济学(财务会计) | 1 | 秦菲 | 是 | 运输管理学院 | 会计与审计 | 47 | 49 | 96 |
| 经济学(金融与保险) | 1 | 任苗苗 | 是 | 运输管理学院 | 会计 | 50 | 50 | 100 | |
| 软件工程 | 1 | 成杨 | 是 | 机电工程学院 | 机电一体化 | 49 | 47 | 96 | |
| 苏州科技学院 | 电子信息工程 | 1 | 李曼 | 是 | 机电工程学院 | 电气自动化 | 49 | 50 | 99 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 任伟光 | 是 | 机电工程学院 | 机电一体化 | 49 | 49 | 98 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 李婉婉 | 是 | 电子信息工程学院 | 应用电子 | 49 | 46.5 | 95.5 | |
| 建筑环境与设备工程 | 1 | 闫梦慈 | 是 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 49 | 49 | 98 | |
| 市场营销 | 1 | 刘凯迪 | | 汽车工程学院 | 汽车定损与评估 | 46 | 50 | 96 | |
| 艺术设计(平面设计方向) | 1 | 朱宝娟 | 是 | 人文艺术系 | 展示设计与制作 | 50 | 46 | 96 | |
| 徐州工程学院 | 财务管理 | 1 | 王莉 | 否 | 运输管理学院 | 会计 | 47 | 48 | 95 |
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 周浩 | 是 | 机电工程学院 | 机电一体化 | 48 | 48 | 96 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | 刘纹上 | 是 | 电子信息工程学院 | 软件技术 | 49 | 45.5 | 94.5 | |
| 土木工程(安全技术与管理) | 2 | 曹倩 | | 建筑工程学院 | 工程造价 | 48 | 45 | 93 | |
| 艺术设计(平面艺术设计) | 1 | 周明亮 | 是 | 人文艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 49 | 50 | 99 | |
| 盐城工学院 | 会计学 | 1 | 焦新萍 | 是 | 运输管理学院 | 会计 | 43 | 49 | 92 |
| 汽车服务工程 | 1 | 施小凤 | 是 | 汽车工程学院 | 汽车整形技术 | 47 | 48 | 95 | |
| 土木工程 | 2 | 张倩倩 | 否 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 48 | 47 | 95 |
2014年“专转本”自主招生考试拟候选名单
| 院校 | 专业 | 推荐名额 | 候选学生 | 是否服从 | 院(系) | 所学专业 | 学分绩点成绩 | 综合素质成绩 | 总成绩 |
| 淮阴工学院 | 财务管理 | 1 | 蔡云云 | 否 | 运输管理学院 | 会计 | 49 | 49 | 98 |
| 土木工程 | 1 | 张腾 | 是 | 建筑工程学院 | 园林工程技术 | 50 | 46 | 96 | |
| 物流工程 | 2 | 郝彤 | 是 | 运输管理学院 | 报关与国际货运 | 50 | 49 | 99 | |
| 苏州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 张丽华 | 否 | 机电工程学院 | 模具设计与制作 | 50 | 46 | 96 |
| 艺术设计(平面设计方向) | 1 | 陈前轩 | 是 | 人文艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 49 | 47 | 96 |
备注:学分绩点换算成绩按照学生入学以来平均学分绩点排名换算,本班级排名第1按50分计,第2按49分计,依此类推;综合测评换算成绩按照学生前4个学期的平均综合测评成绩排名换算,本班级排名第1按50分计,第2按49分计,依此类推
公示时间:2014年3月11日 —3月15日。如师生对公示对象有异议,请及时与招生就业处联系,电话:86115806, 邮箱:jyxgc@126.com,同时也可向学校纪委反映,电话:86115916。
招生就业处
2014年3月11日
2014年3月11日





