| 教职工 学 生 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 部 门 | | 序号 | 姓 名 | 院系(学号) |
| 1 | 丁春蓉 | 电子信息工程学院 | 1 | 李正阳 | 汽车工程学院14101340 | |
| 2 | 廉 政 | 机电工程学院 | 2 | 赵 帅 | 建筑工程学院14607125 | |
| 3 | 胡海青 | 基础教学部(国际合作与 交流办公室) | 3 | 马凯航 | 汽车工程学院13102109 | |
| 4 | 胡存华 | 基础教学部(国际合作与 交流办公室) | 4 | 洪 扬 | 路桥与港航工程学院14208201 | |
| 5 | 张 毅 | 院领导班子 | 5 | 王菁萌 | 运输管理学院14303231 | |
| 6 | 杜成仁 | 建筑工程学院 | 6 | 戈 弋 | 运输管理学院14310224 | |
| 7 | 李丽梅 | 信息化建设与管理办公室 | 7 | 樊 俊 | 机电工程学院14503201 | |
| 8 | 吴开胜 | 院长办公室 | 8 | 李豆豆 | 机电工程学院14503239 | |
| 9 | 韩磊磊 | 学生工作处(党委学生 工作部、武装部) | 9 | 王兆文 | 电子信息工程学院14406215 | |
| 10 | 赵 勇 | 党委办公室(党委宣传部) | 10 | 张 敏 | 运输管理学院14301304 | |
| 11 | 仝泽龙 | 汽车工程学院 | 11 | 周鹏程 | 机电工程学院14501239 | |
| 12 | 贾俐俐 | 院领导班子 | 12 | 刘 康 | 建筑工程学院14601235 | |
| 13 | 李 健 | 后勤服务中心 | 13 | 侍崇珍 | 建筑工程学院13603110 | |
| 14 | 沈 旭 | 机电工程学院 | 14 | 王丽娟 | 运输管理学院14301231 | |
| 15 | 潘彩霞 | 机电工程学院 | 15 | 王 涛 | 机电工程学院14507123 | |
| 16 | 许正林 | 院领导班子 | 16 | 肖彬彬 | 机电工程学院14507122 | |
| 17 | 孙 园 | 基础教学部(国际合作与 交流办公室) | 17 | 孙晨宇 | 运输管理学院13303217 | |
| 18 | 郝忠娜 | 运输管理学院 | 18 | 梁 蕊 | 建筑工程学院13603142 | |
| 19 | 吴微玮 | 财务处 | 19 | 郑 颍 | 建筑工程学院13603136 | |
| 20 | 朱正才 | 机电工程学院 | 20 | 王晶晶 | 运输管理学院13306137 | |
| 21 | 黄一珍 | 建筑工程学院 | 21 | 邓刘文 | 运输管理学院13303338 | |
| 22 | 刘奕贯 | 汽车工程学院 | 22 | 章 琴 | 运输管理学院13303218 | |
| 23 | 倪金霞 | 基础教学部(国际合作与 交流办公室) | 23 | 张 溶 | 运输管理学院13303222 | |
| 24 | 朱 利 | 建筑工程学院 | | 24 | 姬 玉 | 运输管理学院13303233 |
| 25 | 赵艳艳 | 路桥与港航工程学院 | | 25 | 姚嘉怡 | 电子信息工程学院14404115 |
| 26 | 王 琰 | 电子信息工程学院 | | 26 | 匡冠桦 | 路桥与港航工程学院14201118 |
| 27 | 朱丽娟 | 教务处(建设办、国家职业 技能鉴定所) | | 27 | 赵子祥 | 汽车工程学院14102302 |
| 28 | 张海森 | 运输管理学院 | | 28 | 王子涵 | 运输管理学院12301216 |
| 29 | 李彦霖 | 院长办公室 | | 29 | 朱雪莹 | 运输管理学院14303207 |
| 30 | 戴正春 | 保卫处(保卫部) | | 30 | 侯雪妮 | 运输管理学院14301122 |





