各院系、相关部门:
根据《南京交通职业技术学院学生转专业暂行管理办法(修订)》,经学生本人申请,学院转专业审核小组初步审核,拟同意王菁萌等24位同学转专业申请,现予公示。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业名称 | 原专业平均 学分绩点排名 | 拟转专业名称 | 拟转院系 | 拟转 班级 |
| 1 | 14303231 | 王菁萌 | 女 | 物流管理(自主单招) | 21 | 汽车技术服务与营销(自主单招) | 汽车工程学院 | 141032 |
| 2 | 14402306 | 朱晨昕 | 女 | 计算机网络技术(海本) | 4 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 3 | 14402323 | 巩前 | 女 | 计算机网络技术(海本) | 3 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 4 | 14402324 | 刘秋辰 | 女 | 计算机网络技术(海本) | 2 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 5 | 14402326 | 潘俊羽 | 女 | 计算机网络技术(海本) | 6 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 6 | 14403105 | 王颖超 | 女 | 电子信息工程技术 | 10 | 工程造价(建筑工程方向) | 建筑工程学院 | 146024 |
| 7 | 14403106 | 赵京 | 女 | 电子信息工程技术 | 2 | 工程造价(公路工程方向) | 路桥与港航工程学院 | 142071 |
| 8 | 14403127 | 王贤慧 | 女 | 电子信息工程技术 | 5 | 会计 | 运输管理学院 | 143011 |
| 9 | 14403130 | 倪名峰 | 男 | 电子信息工程技术 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程学院 | 141024 |
| 10 | 14403134 | 王晔 | 女 | 电子信息工程技术 | 1 | 工程造价(建筑工程方向) | 建筑工程学院 | 146024 |
| 11 | 14403135 | 李悦 | 女 | 电子信息工程技术 | 18 | 工程造价(公路工程方向) | 路桥与港航工程学院 | 142071 |
| 12 | 14403213 | 张维嘉 | 女 | 电子信息工程技术 | 13 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 | 146031 |
| 13 | 14408235 | 周云吉 | 男 | 通信技术(自主单招) | 2 | 道路桥梁工程技术(自主单招) | 路桥与港航工程学院 | 142017 |
| 14 | 14409139 | 赵梦芊 | 女 | 数字媒体设计与制作(艺术类) | 10 | 室内装饰设计(艺术类) | 人文艺术系 | 147062 |
| 15 | 14501224 | 刘辉 | 女 | 工程机械运用与维护(自主单招) | 1 | 物流管理(自主单招) | 运输管理学院 | 143033 |
| 16 | 14501225 | 仇少卿 | 男 | 工程机械运用与维护(自主单招) | 10 | 道路桥梁工程技术(自主单招) | 路桥与港航工程学院 | 142017 |
| 17 | 14501244 | 曹岗 | 男 | 工程机械运用与维护(自主单招) | 2 | 汽车电子技术(自主单招) | 汽车工程学院 | 141051 |
| 18 | 14503323 | 葛舒月 | 女 | 机电一体化(海本) | 1 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 19 | 14503324 | 刘禹男 | 男 | 机电一体化(海本) | 3 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 20 | 14503329 | 唐晨 | 男 | 机电一体化(海本) | 12 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 21 | 14503335 | 顾文婷 | 女 | 机电一体化(海本) | 5 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 22 | 14503339 | 邵瑞 | 女 | 机电一体化(海本) | 6 | 会计(海本) | 运输管理学院 | 143013 |
| 23 | 14504225 | 刘海节 | 女 | 模具设计与制造 | 6 | 物流管理 | 运输管理学院 | 143031 |
| 24 | 14607127 | 刘硕硕 | 男 | 园林工程技术 | 4 | 工程造价(建筑工程方向) | 建筑工程学院 | 146021 |
公示时间:2015年3月13—3月17日,如对公示对象有何反映,请与教务处联系。电子邮箱:jwch@njci.cn。
特此公示。
教 务 处
2015年3月13日





