经学生本人申请、院系审核、学工处评审,151011班王新航等339名同学获2017年国家励志奖学金推荐资格,现予以公示,公示时间:2017年11月6日——11月8日。
师生对公示对象如有异议,请与学工处联系,电话:86115946。
附件:2017年国家励志奖学金推荐名单
2017年11月6日
附件:2017年国家励志奖学金推荐名单
汽车工程学院
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15101108 | 王新航 | 36 | 15105136 | 黄启帅 |
2 | 15101111 | 胡陈宝 | 37 | 15105142 | 冯浩 |
3 | 15101120 | 刘威 | 38 | 15105150 | 张君鸣 |
4 | 14102104 | 李志远 | 39 | 15106114 | 于钦 |
5 | 15101202 | 庄昌盛 | 40 | 15106116 | 叶剑 |
6 | 15101207 | 徐进甫 | 41 | 15106117 | 李薇 |
7 | 15101218 | 黄成林 | 42 | 15106129 | 梁家禹 |
8 | 15101307 | 夏运豪 | 43 | 16101119 | 张玉龙 |
9 | 15101401 | 吕婷 | 44 | 16101120 | 王文博 |
10 | 15102110 | 侯泽生 | 45 | 16101240 | 姜磊 |
11 | 15102149 | 陈福恩 | 46 | 16101350 | 张新辉 |
12 | 15102207 | 宗保成 | 47 | 16101352 | 陈汉水 |
13 | 15102231 | 梁巍 | 48 | 16101405 | 赵辉 |
14 | 15102248 | 李驰 | 49 | 16101434 | 李凯全 |
15 | 15102249 | 孟双 | 50 | 16101453 | 梁坤 |
16 | 15102307 | 任亚鹏 | 51 | 16101534 | 陈修阳 |
17 | 15102318 | 王璞 | 52 | 16101538 | 闫闯 |
18 | 15102339 | 肖海洋 | 53 | 16101540 | 汪文杰 |
19 | 15103106 | 林建良 | 54 | 16101609 | 王亚伟 |
20 | 15103113 | 李泓庆 | 55 | 16103242 | 刘姝 |
21 | 15103137 | 唐迎青 | 56 | 16103323 | 陈帝莲 |
22 | 15103204 | 张永勤 | 57 | 16103328 | 甘琪双 |
23 | 15103230 | 张周楠 | 58 | 16103330 | 丁盼盼 |
24 | 15103310 | 岳灿 | 59 | 16103335 | 李雪 |
25 | 15103313 | 李梦 | 60 | 16103401 | 顾梦菲 |
26 | 15103323 | 陈晓雯 | 61 | 16103402 | 周方 |
27 | 15103335 | 朱梦瑶 | 62 | 16103404 | 葛曼曼 |
28 | 15103349 | 谭英莉 | 63 | 16103414 | 许迪 |
29 | 15103414 | 朱琳 | 64 | 16103503 | 张璟 |
30 | 15103445 | 李爱苏 | 65 | 16103508 | 顾梦珍 |
31 | 15103450 | 孙清政 | 66 | 16103514 | 胡洁 |
32 | 15104102 | 赵卫东 | 67 | 16104103 | 司香 |
33 | 15104103 | 杨建勋 | 68 | 16104143 | 刘盼盼 |
34 | 15105120 | 倪四旭 | 69 | 16107128 | 郭庆春 |
35 | 15105125 | 葛士武 |
路桥与港航工程学院
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 13106101 | 江贵涛 | 41 | 16201224 | 王杰 |
2 | 15201111 | 罗路玲 | 42 | 16201234 | 康佳杰 |
3 | 15201114 | 何志强 | 43 | 16201244 | 张淑婷 |
4 | 15201140 | 徐境 | 44 | 16201333 | 崔小军 |
5 | 15201146 | 郭静 | 45 | 16201337 | 陈书倩 |
6 | 15201209 | 赖平 | 46 | 16201347 | 潘浩东 |
7 | 15201254 | 朱奎 | 47 | 16201415 | 宁本盛 |
8 | 15201256 | 张壮 | 48 | 16201440 | 杨备 |
9 | 15201301 | 王化芹 | 49 | 16201447 | 龚昌富 |
10 | 15201309 | 方泽华 | 50 | 16201512 | 刘婷妍 |
11 | 15201324 | 杜雅蓉 | 51 | 16201542 | 王慧伊 |
12 | 15201342 | 卞文博 | 52 | 16201632 | 樊彦斌 |
13 | 15201350 | 孙克国 | 53 | 16201637 | 马旭东 |
14 | 15201355 | 徐锦 | 54 | 16201701 | 史拼搏 |
15 | 15201453 | 陈太雷 | 55 | 16201705 | 周浩 |
16 | 15201506 | 陈曼曼 | 56 | 16201709 | 乔通 |
17 | 15201520 | 王莉 | 57 | 16201710 | 熊伟伟 |
18 | 15201707 | 赵可可 | 58 | 16201802 | 王猛猛 |
19 | 15201735 | 阚辉腾 | 59 | 16201803 | 王丹 |
20 | 15201742 | 施文 | 60 | 16201916 | 赵韧 |
21 | 15201835 | 李娜 | 61 | 16201923 | 邵鸿宸 |
22 | 15202110 | 严春秀 | 62 | 16201936 | 许培利 |
23 | 15202112 | 孙璐 | 63 | 16204107 | 郇子恒 |
24 | 15202113 | 仲建 | 64 | 16204110 | 蔡国庆 |
25 | 15204125 | 孟驰 | 65 | 16204143 | 周生齐 |
26 | 15204149 | 孙 芳 | 66 | 16207117 | 杨含含 |
27 | 15207109 | 胡袁杰 | 67 | 16208124 | 马玉 |
28 | 15208133 | 刘执霞 | 68 | 16208125 | 于子煦 |
29 | 15208148 | 吴玉玉 | 69 | 16208155 | 范晓宣 |
30 | 15208211 | 王玲香 | 70 | 16208225 | 张智 |
31 | 15208221 | 张波 | 71 | 16208226 | 刘建美 |
32 | 15209109 | 王君彦 | 72 | 16208230 | 黄丹丹 |
33 | 15209122 | 张锁 | 73 | 16209109 | 王浩 |
34 | 15209124 | 刘锦超 | 74 | 16209115 | 张峻豪 |
35 | 15209202 | 张陈 | 75 | 16209141 | 张照新 |
36 | 15209210 | 付荷青 | 76 | 16209228 | 彭子赫 |
37 | 15209239 | 赵媛媛 | 77 | 土木160104 | 赵秋晨 |
38 | 16201104 | 殷治国 | 78 | 土木160112 | 唐娜 |
39 | 16201142 | 徐明飞 | 79 | 土木160120 | 连冠 |
40 | 16201201 | 杨凡 |
运输管理学院
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15301102 | 沙莉娟 | 31 | 15310130 | 李敬茹 |
2 | 15301145 | 宋欣元 | 32 | 15310132 | 陈姝冰 |
3 | 15301105 | 李园真 | 33 | 15310238 | 王爽 |
4 | 15301142 | 王金霞 | 34 | 15310233 | 魏佩佩 |
5 | 15301104 | 徐然 | 35 | 15310242 | 单玉华 |
6 | 15301245 | 陈雪米 | 36 | 15310206 | 陈彦瑾 |
7 | 15301221 | 王海浪 | 37 | 15311107 | 张苏芹 |
8 | 15301334 | 李芳 | 38 | 16301102 | 孙豪燕 |
9 | 15301301 | 王芳 | 39 | 16301136 | 丁柯茹 |
10 | 15301425 | 夏菲 | 40 | 16301320 | 颜玥 |
11 | 15301401 | 耿娇娇 | 41 | 16301416 | 李欣诺 |
12 | 15303124 | 刘婷婷 | 42 | 16301412 | 季莹莹 |
13 | 15303139 | 康梦 | 43 | 16301514 | 王梦楠 |
14 | 15303146 | 徐龙江 | 44 | 16301513 | 王云 |
15 | 15303135 | 柏莉 | 45 | 16301534 | 陈娇红 |
16 | 15303155 | 段振华 | 46 | 16303135 | 孔淑真 |
17 | 15303103 | 宫文 | 47 | 16303334 | 张雨婷 |
18 | 15303241 | 杜淘淘 | 48 | 16303341 | 汤雨霞 |
19 | 15303240 | 刘哨哨 | 49 | 16303348 | 丁光秋 |
20 | 15303232 | 孙进同 | 50 | 16303308 | 赵楚楚 |
21 | 15303217 | 王紫雪 | 51 | 16303404 | 张萍 |
22 | 15303308 | 陈娜 | 52 | 16310124 | 黄蕾 |
23 | 15303307 | 时佳媛 | 53 | 16310141 | 刘娜 |
24 | 15303403 | 韦松江 | 54 | 16310235 | 尚敏 |
25 | 15303404 | 王楠 | 55 | 16310242 | 王智 |
26 | 15303428 | 缪玥 | 56 | 16310243 | 马紧紧 |
27 | 15306122 | 张缓缓 | 57 | 16311122 | 许棋涵 |
28 | 15306111 | 郑思嘉 | 58 | 16311102 | 唐楠洋 |
29 | 15306142 | 杨清 | 59 | 16311201 | 李维维 |
30 | 15310103 | 李东志 | 60 |
电子信息工程学院
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15402109 | 李琪 | 19 | 15408223 | 史苗苗 |
2 | 15402135 | 刘志伟 | 20 | 15408225 | 张路 |
3 | 15402237 | 陈小兰 | 21 | 15408228 | 张炜炜 |
4 | 15403101 | 李玉梅 | 22 | 15408238 | 余威 |
5 | 15403112 | 王芳玲 | 23 | 15408243 | 张羽 |
6 | 15403129 | 唐娜 | 24 | 15409102 | 张望成 |
7 | 15403130 | 薛同川 | 25 | 15409141 | 徐艳云 |
8 | 15403133 | 王明明 | 26 | 15409148 | 蔡星星 |
9 | 15404103 | 范昕钰 | 27 | 15409150 | 周静 |
10 | 15404121 | 陈敏 | 28 | 16402212 | 高婷 |
11 | 15404136 | 路蚕 | 29 | 16403103 | 渠慧敏 |
12 | 15406104 | 王惠 | 30 | 16403116 | 谷伽玮 |
13 | 15406111 | 赵洁 | 21 | 16403129 | 高凯迪 |
14 | 15406113 | 李宸 | 32 | 16406101 | 刘婉 |
15 | 15406125 | 张驰 | 33 | 16406106 | 朱梦 |
16 | 15408106 | 崔迎松 | 34 | 16408210 | 赵梦言 |
17 | 15408144 | 王萍 | 35 | 16408243 | 王孟晴 |
18 | 15408204 | 彭姗姗 | 36 | 16409116 | 胡婷 |
轨道交通学院
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15501108 | 李锦响 | 20 | 16501109 | 张朝磊 |
2 | 15501119 | 师杰 | 21 | 16501209 | 周阳 |
3 | 15501123 | 张钦 | 22 | 16501243 | 夏华东 |
4 | 15501132 | 王东 | 23 | 16501312 | 侯天丽 |
5 | 15501139 | 李瑞 | 24 | 16501315 | 林婷 |
6 | 15501211 | 吴志威 | 25 | 16501322 | 吴烨 |
7 | 15501230 | 薄海雯 | 26 | 16501402 | 李春虎 |
8 | 15501342 | 袁彬 | 27 | 16501425 | 程华 |
9 | 15503103 | 张庆法 | 28 | 16501427 | 支银辉 |
10 | 15503134 | 张健 | 29 | 16501433 | 邓文静 |
11 | 15503217 | 陈英 | 30 | 16503133 | 张则成 |
12 | 15503238 | 陈刚 | 31 | 16503208 | 孙思伟 |
13 | 15503250 | 祁志龙 | 32 | 16503311 | 陆佳蕾 |
14 | 15503335 | 张必荣 | 33 | 16504116 | 李昌贵 |
15 | 15504122 | 顾恒义 | 34 | 16504133 | 李家旭 |
16 | 15504144 | 谢凤英 | 35 | 16508103 | 付莲 |
17 | 15504150 | 陈飞龙 | 36 | 16508123 | 宋梦晴 |
18 | 15507105 | 魏莲花 | 37 | 16508139 | 申佳慧 |
19 | 15507130 | 赵佳浩 | 38 | 16508142 | 孙乾乾 |
建筑工程学院
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15601139 | 孙成浩 | 26 | 15602344 | 付 然 |
2 | 15601147 | 丁 爽 | 27 | 15602346 | 徐丹丹 |
3 | 15601221 | 汪 行 | 28 | 15603121 | 刘启洋 |
4 | 15601241 | 徐梦梦 | 29 | 15603131 | 王金凤 |
5 | 15601319 | 姚大恒 | 30 | 15603209 | 李田田 |
6 | 15601329 | 陈梦祥 | 31 | 15603228 | 严佳栋 |
7 | 15601339 | 金 静 | 32 | 15603234 | 张安妮 |
8 | 15601354 | 徐如意 | 33 | 16601211 | 沈海慧 |
9 | 15601405 | 汤陈友 | 34 | 16601324 | 王 成 |
10 | 15601407 | 王 双 | 35 | 16601408 | 赵增宝 |
11 | 15601417 | 王帅军 | 36 | 16602109 | 李 萌 |
12 | 15601434 | 常 开 | 37 | 16602135 | 周雨薇 |
13 | 15601440 | 李 闯 | 38 | 16602213 | 王 勇 |
14 | 15601505 | 徐艺源 | 39 | 16602310 | 徐 晴 |
15 | 15601510 | 卢严严 | 40 | 16602402 | 张荣荣 |
16 | 15601526 | 张展运 | 41 | 16602404 | 关爽爽 |
17 | 15601528 | 戴梦林 | 42 | 16603219 | 杨胥婷 |
18 | 15602112 | 刘亚芳 | 43 | 16603249 | 魏义茹 |
19 | 15602144 | 李王杰 | 44 | 16607101 | 刘彦彤 |
20 | 15602151 | 段俊娟 | 45 | 16607103 | 范雅雯 |
21 | 15602201 | 汪娜娜 | 46 | 16607109 | 胡 梦 |
22 | 15602239 | 陆嘉瑜 | 47 | 16608106 | 胡小园 |
23 | 15602250 | 朱丽娟 | 48 | 16608107 | 王启玲 |
24 | 15602308 | 刘翠肖 | 49 | 16608110 | 卿 松 |
25 | 15602322 | 张 勇 | 50 |
人文艺术系
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 15704117 | 邵永邦 | 5 | 15704339 | 岳静 |
2 | 15704223 | 詹田静 | 6 | 16704203 | 田庄 |
3 | 15704303 | 徐方芹 | 7 | 16704205 | 顾灵露 |
4 | 15704314 | 黄红艳 | 8 | 16704235 | 沈雅琪 |





