| CAD技能鉴定培训考试安排表 | |||||
| 序号 | 培训内容 | 班级 | 培训时间 | 上课地点 | 辅导老师 |
| 1 | 一、AutoCAD基础 | 一班 | | 修远楼405 | 郭景全 |
| 二班 | | ||||
| 三班 | | ||||
| 2 | 实训一 | 一班 | | 修远楼301、303 | 边加敏、高奇浪 |
| 二班 | | 边加敏、高奇浪 | |||
| 三班 | | 边加敏、高奇浪 | |||
| 3 | 二、基本绘图、几何属性查询 | 一班 | | 修远楼405 | 郭景全 |
| 二班 | | ||||
| 三班 | | ||||
| 4 | 实训二 | 一班 | | 修远楼301、303 | 边加敏、耿聃 |
| 二班 | | 边加敏、耿聃 | |||
| 三班 | | 边加敏、耿聃 | |||
| 5 | 三、平面图绘制技巧 (绘图题讲解) | 一班 | | 修远楼405 | 郭景全 |
| 二班 | | ||||
| 三班 | | ||||
| 6 | 实训三 | 一班 | | 修远楼301、303 | 边加敏、高奇浪 |
| 二班 | | 边加敏、高奇浪 | |||
| 三班 | | 边加敏、高奇浪 | |||
| 7 | 实训四 (考试系统模拟) | 一班 | | 修远楼301、303 | 耿聃、郭景全 |
| 二班 | | 耿聃、郭景全 | |||
| 三班 | | 耿聃、郭景全 | |||
| 8 | 考试 | 一班 | | 修远楼301、303 | |
| 二班 | | | |||
| 三班 | | | |||
※ 培训提供电子版材料,请自备教材、笔记本及其他相关学习用品。
补充说明:
一班包含班级(共77人):
122031、122091、132017、132071、142013、142014、142015、142016、142017、142021、142071
二班包含班级(共74人):
142081、142092、143012、146013、152011、152012、152014、152015、152017、152018、152021
三班包含班级(共79人):
152041、152071、152081、152082、152091、152092