2013单独招生计划
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 (人) | 学制 (年) | 学费 |
| (元/年) | |||||
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 限招理科 | 50 | 3 | 4140 |
| 2 | 道路桥梁工程技术 | 限招理科 | 100 | 3 | 4140 |
| 3 | 物流管理 | 文理兼招 | 50 | 3 | 4140 |
| 4 | 通信技术 | 限招理科 | 50 | 3 | 4140 |
| 5 | 建筑工程技术 | 限招理科 | 50 | 3 | 4140 |
| 6 | 建筑装饰工程技术 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4140 |
| | 总计 | 340 | | ||
| 号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组名称 |
| 01 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 4140 | 建筑 |
| 02 | 工程造价 | 50 | 3 | 4140 | 建筑 |
| 03 | 工程机械技术服务与营销 | 50 | 3 | 4140 | 机械 |
| 04 | 工程机械运用与维护 | 50 | 3 | 4140 | 机械 |
| 05 | 机电一体化技术 | 150 | 3 | 4140 | 机电一体化 |
| 06 | 应用电子技术 | 90 | 3 | 4140 | 电子电工 |
| 07 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 4140 | 计算机应用 |
| 08 | 计算机网络技术(物联网应用) | 50 | 3 | 4140 | 计算机应用 |
| 09 | 会计 | 50 | 3 | 4140 | 财会 |
| 合计 | 640 | ||||
2013年广东、广西、重庆分专业招生计划表
| 专业类别 | 专业名称 | 广东 | 广西 | 重庆 | 学制 | 学费 |
| 理科 | 汽车运用技术 | 5 | | | 三年 | 4140元 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | | 6 | | ||
| 理科 | 汽车定损与评估 | | | 5 | ||
| 理科 | 道路桥梁工程技术 | 5 | | 5 | ||
| 理科 | 模具设计与制造 | | 5 | | ||
| 理科 | 建筑工程技术 | | | 5 | ||
| 文科 | 汽车技术服务与营销 | 5 | | | ||
| 文科 | 汽车整形技术 | | 5 | | ||
| 文科 | 物流管理 | | 4 | | ||
| | 合计 | 15 | 20 | 15 |
2013年四川、贵州、云南分专业招生计划表
| 专业类别 | 专业名称 | 四川 | 贵州 | 云南 | 学制 | 学费 |
| 理科 | 汽车运用技术 | | 6 | | 三年 | 4140元 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | | 4 | 3 | ||
| 理科 | 汽车电子技术 | 5 | 7 | | ||
| 理科 | 汽车定损与评估 | | | 5 | ||
| 理科 | 道路桥梁工程技术 | 6 | 6 | 4 | ||
| 理科 | 公路监理 | | | 3 | ||
| 理科 | 高等级公路维护与管理 | 3 | 6 | | ||
| 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | | | ||
| 理科 | 港航工程技术 | | 4 | | ||
| 理科 | 电子信息工程技术 | | 6 | | ||
| 理科 | 通信技术 | 4 | 3 | 2 | ||
| 理科 | 模具设计与制造 | | 4 | | ||
| 理科 | 建筑工程技术 | | 4 | | ||
| 理科 | 园林工程技术 | 5 | 2 | | ||
| 文科 | 汽车技术服务与营销 | | 6 | | ||
| 文科 | 汽车整形技术 | | | 2 | ||
| 文科 | 公路工程管理 | 3 | 4 | | ||
| 文科 | 物流管理 | | 6 | 3 | ||
| 文科 | 交通运营管理 | | 3 | 2 | ||
| 文科 | 交通运营管理(城轨方向) | | | 3 | ||
| 文科 | 会计 | | 4 | | ||
| 文科 | 工程机械运用与维护 | 4 | 2 | 3 | ||
| 文科 | 工程造价 | | 3 | | ||
| | | 35 | 80 | 30 |
2013年河南、甘肃、新疆分专业招生计划表
| 专业类别 | 专业名称 | 河南 | 甘肃 | 新疆 | 学制 | 学费 |
| 理科 | 汽车运用技术 | 4 | 3 | 3 | 三年 | 4140元 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | 5 | | 3 | ||
| 理科 | 汽车电子技术 | 6 | 3 | | ||
| 理科 | 道路桥梁工程技术 | 11 | 5 | 4 | ||
| 理科 | 公路监理 | 4 | | | ||
| 理科 | 高等级公路维护与管理 | | 5 | | ||
| 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 3 | 2 | ||
| 理科 | 港航工程技术 | 3 | 7 | | ||
| 理科 | 电子信息工程技术 | | 3 | | ||
| 理科 | 模具设计与制造 | 4 | 3 | 2 | ||
| 文科 | 汽车技术服务与营销 | 9 | 3 | | ||
| 文科 | 公路工程管理 | | 6 | | ||
| 文科 | 物流管理 | 4 | 2 | | ||
| 文科 | 报关与国际货运 | | 2 | 3 | ||
| 文科 | 交通运营管理 | 2 | | | ||
| 文科 | 交通运营管理(城轨方向) | 3 | 2 | | ||
| 文科 | 会计 | | 3 | | ||
| 文科 | 工程造价 | 5 | | 3 | ||
| | | 65 | 50 | 20 |
| 专业类别 | 专业名称 | 安徽 | 福建 | 山东 | 学制 | 学费 |
| 理科 | 汽车运用技术 | 6 | | | 三年 | 4140元 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | 5 | | | ||
| 理科 | 汽车电子技术 | 9 | 4 | | ||
| 理科 | 汽车定损与评估 | 7 | 3 | | ||
| 理科 | 道路桥梁工程技术 | 12 | | 4 | ||
| 理科 | 公路监理 | 5 | | | ||
| 理科 | 高等级公路维护与管理 | 6 | | | ||
| 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | 3 | | ||
| 理科 | 港航工程技术 | 8 | | | ||
| 理科 | 电子信息工程技术 | 4 | | | ||
| 理科 | 通信技术 | 4 | | | ||
| 理科 | 模具设计与制造 | 3 | | 4 | ||
| 理科 | 建筑工程技术 | 4 | | 5 | ||
| 理科 | 园林工程技术 | 4 | | | ||
| 文科 | 汽车技术服务与营销 | 9 | | | ||
| 文科 | 汽车整形技术 | 7 | | | ||
| 文科 | 公路工程管理 | 6 | | 4 | ||
| 文科 | 物流管理 | 9 | | | ||
| 文科 | 报关与国际货运 | 4 | | 3 | ||
| 文科 | 交通运营管理 | 3 | | | ||
| 文科 | 交通运营管理(城轨方向) | 3 | | | ||
| 文科 | 会计 | 4 | | | ||
| 文科 | 工程机械运用与维护 | 3 | | | ||
| 文科 | 工程造价 | 4 | | | ||
| | 合计 | 135 | 10 | 20 |
| 专业类别 | 专业名称 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 学制 | 学费 |
| 理科 | 汽车运用技术 | 4 | | | 三年 | 4140元 |
| 理科 | 汽车检测与维修技术 | 4 | | | ||
| 理科 | 汽车电子技术 | 4 | 3 | | ||
| 理科 | 道路桥梁工程技术 | 6 | | | ||
| 理科 | 公路监理 | 3 | | | ||
| 理科 | 高等级公路维护与管理 | 3 | | 4 | ||
| 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | | | ||
| 理科 | 港航工程技术 | | | 5 | ||
| 理科 | 电子信息工程技术 | 3 | | | ||
| 理科 | 通信技术 | 3 | | | ||
| 理科 | 模具设计与制造 | | 3 | | ||
| 理科 | 园林工程技术 | | | 3 | ||
| 文科 | 汽车技术服务与营销 | 4 | | 5 | ||
| 文科 | 汽车整形技术 | | | 5 | ||
| 文科 | 公路工程管理 | | 4 | | ||
| 文科 | 物流管理 | 3 | | | ||
| 文科 | 报关与国际货运 | 3 | | | ||
| 文科 | 交通运营管理 | | | 5 | ||
| 文科 | 交通运营管理(城轨方向) | 4 | | | ||
| 文科 | 会计 | | | 5 | ||
| 文科 | 工程机械运用与维护 | | | 3 | ||
| 文科 | 工程造价 | 3 | | | ||
| | 合计 | 50 | 10 | 35 | | |
2013年江苏高职与本科“3+2”分段培养招生计划(代码1452)
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 理 | 文 | ||||
| 1 | 汽车运用技术 | 50 | 0 | 前三年在我院就读,后两年在南京林业大学就读 | 4140 |
| 2 | 物流管理 | 10 | 30 | 4140 | |
| 3 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 0 | 前三年在我院就读,后两年在南京工业大学就读 | 4140 |
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 理 | 文 | ||||
| 1 | 汽车运用技术 | 109 | 0 | 3年 | 4140 |
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 30 | 3年 | 4140 |
| 3 | 汽车电子技术 | 59 | 0 | 3年 | 4140 |
| 4 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 29 | 3年 | 4140 |
| 5 | 汽车定损与评估 | 24 | 11 | 3年 | 4140 |
| 6 | 汽车整形技术 | 25 | 11 | 3年 | 4140 |
| 7 | 道路桥梁工程技术 | 97 | 0 | 3年 | 4140 |
| 8 | 公路监理 | 20 | 10 | 3年 | 4140 |
| 9 | 高等级公路维护与管理 | 33 | 30 | 3年 | 4140 |
| 10 | 公路工程管理 | 33 | 30 | 3年 | 4140 |
| 11 | 城市轨道交通工程技术 | 63 | 0 | 3年 | 4140 |
| 12 | 港航工程技术 | 63 | 0 | 3年 | 4140 |
| 13 | 物流管理 | 18 | 41 | 3年 | 4140 |
| 14 | 报关与国际货运 | 9 | 21 | 3年 | 4140 |
| 15 | 交通运营管理 | 9 | 21 | 3年 | 4140 |
| 16 | 交通运营管理(城市轨道运营管理) | 10 | 25 | 3年 | 4140 |
| 17 | 会计 | 10 | 24 | 3年 | 4140 |
| 18 | 电子信息工程技术 | 23 | 11 | 3年 | 4140 |
| 19 | 通信技术 | 34 | 0 | 3年 | 4140 |
| 20 | 软件技术(嵌入式软件人才培养) | 35 | 15 | 3年 | 5796 |
| 21 | 数字媒体技术 | 28 | 12 | 3年 | 4140 |
| 22 | 工程机械运用与维护 | 24 | 11 | 3年 | 4140 |
| 23 | 模具设计与制造 | 43 | 19 | 3年 | 4140 |
| 24 | 建筑工程技术 | 82 | 0 | 3年 | 4140 |
| 25 | 工程造价 | 28 | 14 | 3年 | 4140 |
| 26 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 4 | 3年 | 4140 |
| 27 | 园林工程技术 | 18 | 8 | 3年 | 4140 |
2013年江苏艺术类招生计划(代码1152)
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 视觉传达艺术设计(媒体广告设计与制作) | 60 | 3年 | 6800 |
| 2 | 视觉传达艺术设计(展示设计与制作) | 60 | 3年 | 6800 |
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 理 | 文 | ||||
| 1 | 会计 | 10 | 30 | 3年 | 8340 |
| 2 | 市场营销 | 10 | 30 | 3年 | 8340 |
| 3 | 计算机网络技术 | 40 | 0 | 3年 | 8340 |
2013年江苏省中外合作办学招生计划(代码1652)
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 理 | 文 | ||||
| 1 | 会计 | 20 | 20 | 3年 | 12800 |
| 2 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计) | 40 | 0 | 3年 | 12800 |