|
2011届毕业班离返校时间安排 | |||||||||||
| 序号 | 班级 | 人数 | 男生 | 女生 | 教学计划 | 实习时间 | 离校时间 | 初次返校 | 二次离校 | 最后返校 | 毕业离校时间 |
| 1 | 06101 | 44 | 39 | 5 | 4+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.8 | 2011.5.28 | ||
| 2 | 08121 | 49 | 45 | 4 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.22 | 2011.5.28 | ||
| 3 | 08122 | 49 | 45 | 4 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.22 | 2011.5.28 | ||
| 4 | 08131 | 42 | 26 | 16 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.22 | 2011.5.28 | ||
| 5 | 08132 | 41 | 26 | 15 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.22 | 2011.5.28 | ||
| 6 | 08141 | 47 | 39 | 8 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.22 | 2011.5.28 | ||
| 7 | 08151 | 41 | 36 | 5 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.29 | 2011.6.4 | ||
| 8 | 08152 | 45 | 39 | 6 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.29 | 2011.6.4 | ||
| 9 | 08161 | 48 | 30 | 18 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.29 | 2011.6.4 | ||
| 10 | 08162 | 49 | 37 | 12 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.29 | 2011.6.4 | ||
| 11 | 09111 | 43 | 39 | 4 | 1.5+0.5 | 一学期 | 2011.5.29 | 2011.6.4 | |||
| 12 | 09112 | 43 | 40 | 3 | 1.5+0.5 | 一学期 | 2011.5.29 | 2011.6.4 | |||
| 13 | 06201 | 53 | 37 | 16 | 4+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.9 | 2011.5.20 | ||
| 14 | 06202 | 52 | 38 | 14 | 4+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.9 | 2011.5.20 | ||
| 15 | 06203 | 48 | 34 | 14 | 4+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.9 | 2011.5.20 | ||
| 16 | 08211 | 49 | 39 | 10 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 17 | 08212 | 52 | 39 | 13 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 18 | 08213 | 48 | 40 | 8 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 19 | 08214 | 50 | 42 | 8 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 20 | 08221 | 45 | 24 | 21 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 21 | 08222 | 48 | 28 | 20 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 22 | 08231 | 45 | 29 | 16 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 23 | 08232 | 45 | 31 | 14 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 24 | 08241 | 38 | 21 | 17 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 25 | 08242 | 45 | 29 | 16 | 2+0.25+0.25+0.5 | 0.75学年 | 2010.7.10 | 2010.11.23 | 2011.1.24 | 2011.5.9 | 2011.5.20 |
| 26 | 08261 | 38 | 29 | 9 | 2+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.9 | 2011.5.20 | ||
| 27 | 08271 | 42 | 26 | 16 | 2+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.9 | 2011.5.20 | ||
| 28 | 06301 | 55 | 13 | 42 | 4+1 | 一学年 | 2010.9.6 | 2011.4.18 | 2011.4.28 | ||
| 29 | 08311 | 51 | 8 | 43 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 30 | 08312 | 48 | 13 | 35 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 31 | 08321 | 42 | 11 | 31 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 32 | 08331 | 56 | 23 | 33 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 33 | 08332 | 56 | 21 | 35 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 34 | 08341 | 41 | 13 | 28 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 35 | 08351 | 33 | 9 | 24 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 36 | 08352 | 39 | 9 | 30 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 37 | 08361 | 49 | 17 | 32 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 38 | 08371 | 50 | 18 | 32 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2011.6.4 | ||||
| 39 | 08381 | 40 | 11 | 29 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.23 | 2011.6.4 | ||
| 40 | 06401 | 44 | 14 | 30 | 4+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 41 | 08421 | 40 | 28 | 12 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 42 | 08422 | 48 | 12 | 36 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 43 | 08431 | 52 | 34 | 18 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 44 | 08432 | 46 | 24 | 22 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 45 | 08441 | 43 | 32 | 11 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 46 | 08442 | 49 | 22 | 27 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 47 | 08451 | 45 | 15 | 30 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 48 | 08461 | 26 | 12 | 14 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.12.18 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 49 | 08462 | 55 | 32 | 23 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 50 | 08471 | 34 | 12 | 22 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 51 | 08472 | 33 | 13 | 20 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.20 | ||
| 52 | 08511 | 45 | 43 | 2 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.31 | ||
| 53 | 08531 | 51 | 46 | 5 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.31 | ||
| 54 | 08532 | 46 | 38 | 8 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.31 | ||
| 55 | 08541 | 21 | 18 | 3 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.31 | ||
| 56 | 08543 | 47 | 33 | 14 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.31 | ||
| 57 | 08571 | 44 | 23 | 21 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.8 | 2011.5.31 | ||
| 58 | 06601 | 45 | 41 | 4 | 4+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.25 | 2011.6.4 | ||
| 59 | 08611 | 51 | 46 | 5 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.30 | 2011.6.10 | ||
| 60 | 08612 | 47 | 42 | 5 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.30 | 2011.6.10 | ||
| 61 | 08671 | 37 | 13 | 24 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.30 | 2011.6.10 | ||
| 62 | 08631 | 43 | 21 | 22 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.6.26 | 2010.10.8 | 2010.12.13 | 2011.5.4 | 2011.6.4 |
| 63 | 08632 | 47 | 29 | 18 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.6.26 | 2010.10.8 | 2010.12.13 | 2011.5.4 | 2011.6.4 |
| 64 | 08613 | 46 | 32 | 14 | 2+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.25 | 2011.6.4 | ||
| 65 | 08614 | 48 | 30 | 18 | 2+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.25 | 2011.6.4 | ||
| 66 | 08621 | 48 | 25 | 23 | 2+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.25 | 2011.6.4 | ||
| 67 | 08622 | 50 | 29 | 21 | 2+1 | 一学年 | 2010.7.10 | 2011.5.25 | 2011.6.4 | ||
| 68 | 09631 | 45 | 21 | 24 | 外出实习 | 2010.9.6-10.8 | |||||
| 69 | 09632 | 44 | 34 | 10 | 外出实习 | 2010.9.6-10.8 | |||||
| 70 | 08721 | 32 | 8 | 24 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.15 | 2011.5.23 | ||
| 71 | 08741 | 29 | 14 | 15 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.15 | 2011.5.23 | ||
| 72 | 08742 | 34 | 15 | 19 | 2.25+0.75 | 0.75学年 | 2010.11.20 | 2011.5.15 | 2011.5.23 | ||
点击下载2011届毕业生离返校时间安排