南京交通职业技术学院2014-2015学年第二学期校历表
周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1、2015年3月9日正式上课;3月7日学生返校,3月8日前交费、3月8日注册。 2、3-18周为教学周,第19周期末考试; 3、期中考试安排在第10-11周,不停课,由各系部自行组织完成。 4、期中教学检查安排在第12-13周进行; 5、教学总结、教师培训安排在第第20周; 6、2015年2月19日农历正月初一; 7、如遇放假调课,另行通知。 |
3 | 3 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
4 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
5 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
6 | 4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
7 | | 清明节 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
8 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
9 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
10 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五一节 | 2 | |
11 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
13 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
14 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
15 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
17 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 端午节 | |
18 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
19 | 7 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 放假 | |
20 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
23 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
24 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
25 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
26 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
27 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
南京交通职业技术学院2014-2015学年第二学期校历表000.doc