南京交通职业技术学院2017-2018学年第二学期校历表
周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1、2018年3月5日正式上课3月3日学生返校,3月4日前交费、3月4日注册。 2、1-18周为教学周,第19周期末考试; 3、期中考试安排在第11-12周,不停课,由各院系(部)自行组织完成。 4、期中教学检查安排在第12-14周进行; 5、2018年2月16日农历正月初一。 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
3 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
4 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明节 | 6 | 7 | |
6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
7 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
8 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9 | 5 | 29 | 30 | 五一节 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
14 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | | 17 | 端午节 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 8 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
23 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
备注:
1、节假日放假时间,以学校通知为准;
2、教学活动如遇特殊情况有变化,按学校通知执行。
南京交通职业技术学院2017-2018学年第二学期校历表.doc