汽车工程学院
班级 | 金额 | | 姓名或班级 | 金额 | 备注 |
121021 | 361.5 | | 121032 | 232 | |
121061 | 147.4 | | 121013 | 112 | |
121031 | 367.3 | | 合计 | 344 | |
121015 | 175 | | | | |
121051 | 312.5 | | | | |
131023 | 426.5 | | 戴萍 | 3300 | |
121041 | 345.2 | | 王黛碧 | 100 | |
121062 | 165 | | 刘申忠 | 100 | |
131021 | 355 | | 合计 | 3500 | |
131013 | 441 | | | | |
131022 | 366.8 | | | | |
131011 | 479.3 | | | | |
131012 | 560.6 | | | | |
131031 | 334 | | | | |
131052 | 730 | | | | |
131014 | 306.6 | | | | |
131041 | 450 | | | | |
131061 | 505.7 | | | | |
131032 | 321.1 | | | | |
合计 | 7150.5 | | 总计 | 10994.5 | |
路桥与港航工程学院
班级 | 金额 | | 班级 | 金额 | 备注 |
122015 | 610 | | 132031 | 370 | |
132081 | 485 | | 122013 | 420 | |
122081 | 500 | | 132013 | 406 | |
132082 | 395 | | 132101 | 350 | |
122031 | 232 | | 132072 | 784 | |
122091 | 440 | | 122016 | 286 | |
122016 | 835 | | 122011 | 173 | |
132071 | 467 | | 132012 | 360 | |
132016 | 713 | | 合计 | 3149 | |
132021 | 402 | | | | |
132018 | 582 | | | | |
132014 | 361 | | | | |
132017 | 350 | | | | |
132015 | 100 | | | | |
122014 | 370 | | | | |
122082 | 500 | | | | |
132011 | 433 | | | | |
122021 | 418.5 | | | | |
122071 | 130 | | | | |
合计 | 8323.5 | | 总计 | 11472.5 | |
运输管理学院、电子信息工程学院
运输管理 | 金额 | | 电子信息 | 金额 | 备注 |
123051 | 157.7 | | 134041 | 187 | |
133051 | 188 | | 合计 | 187 | |
133101 | 200 | | | | |
133032 | 364 | | | | |
133061 | 680 | | | | |
123011 | 373 | | | | |
133033 | 315 | | | | |
123012 | 80 | | | | |
133102 | 710 | | | | |
133034 | 567 | | | | |
123102 | 675 | | | | |
133031 | 806 | | | | |
123031 | 780 | | | | |
123013 | 452 | | | | |
123014 | 505 | | | | |
133011 | 489.8 | | | | |
133014 | 323 | | | | |
123101 | 522 | | | | |
| | | | | | |
合计 | 8187.5 | | 总计 | 8374.5 | |
机电工程学院、建筑工程学院、人文艺术系
机电工程 | 金额 | | 建筑工程 | 金额 | 备注 |
135032 | 400 | | 136023 | 762.5 | |
125041 | 388 | | 126032 | 340 | |
125011 | 169 | | 136014 | 490 | |
合计 | 957 | | 136013 | 500 | |
| | | | 126013 | 594.7 | |
人文艺术 | | | 136022 | 307 | |
137042 | 660 | | 136012 | 635.5 | |
137041 | 135 | | 126021 | 200 | |
137044 | 103 | | 126022 | 200 | |
127041 | 255 | | 126033 | 160 | |
127043 | 140 | | 136072 | 330 | |
137043 | 498 | | 136071 | 651.3 | |
127044 | 145 | | 136011 | 204.5 | |
合计 | 1936 | | 136015 | 296.1 | |
| | | | 136031 | 349.5 | |
建筑工程 | | | 126031 | 270.4 | |
126012 | 363.5 | | 126014 | 183.4 | |
126011 | 230 | | 合计 | 6474.9 | |
136021 | 431 | | | | |
合计 | 1024.5 | | 总计 | 10392.4 | |
个人捐款
姓名 | 金额 | | 姓名 | 金额 | 备注 |
王雅茹 | 16 | | 胡友好 | 100 | |
王灿 | 20 | | 冯程程 | 100 | |
卢开祥 | 100 | | 无名学生1 | 30 | |
孙宜浩 | 20 | | 无名学生2 | 10 | |
黄杰 | 50 | | 无名学生3 | 10 | |
张颖 | 20 | | 无名班级 | 467 | |
董傲 | 10 | | | | |
王道峰 | 100 | | 合计 | 717 | |
冯思 | 100 | | | | |
冯必达 | 100 | | | | |
张丽君 | 50 | | | | |
王琼 | 50 | | | | |
韩雪 | 50 | | | | |
韩磊磊 | 100 | | | | |
王红星 | 50 | | | | |
陈金石 | 50 | | | | |
合计 | 886 | | 总计 | 1603 | |
捐款总额:42836.9元
校红十字会
二〇一四年五月十九日