根据学院人事处《关于做好2017年度辅导员岗位津贴系数调整工作的通知》,经专题会议研究并报分管院领导审定,现将本年度辅导员岗位津贴系数调整情况公示如下:
一、副高级职称
序号 | 部 门 | 姓 名 | 调整前系数 | 调整后系数 | 备注 |
1 | 大学生素质教育中心 | 王利平 | 2.5 | 2.5 | 教研室主任 |
2 | 大学生素质教育中心 | 韩 雪 | 2.2 | 2.2 | 教研室主任 |
3 | 运输管理学院 | 吴蓉蓉 | 2.2 | 2.2 | 学工办主任 |
4 | 路桥与港航工程学院 | 黄阿梅 | 2.2 | 2.2 |
二、中级职称
序号 | 部 门 | 姓 名 | 调整前系数 | 调整后系数 | 备 注 |
1 | 汽车工程学院 | 王雪琴 | 1.9 | 2.2 | 学工办主任 |
2 | 汽车工程学院 | 仝泽龙 | 1.9 | 1.9 | |
3 | 汽车工程学院 | 戴 萍 | 1.7 | 1.9 | |
4 | 汽车工程学院 | 刘申忠 | 1.9 | 1.9 | |
5 | 汽车工程学院 | 刘 冰 | 1.7 | 1.7 | |
6 | 路桥与港航工程学院 | 周 波 | 2.2 | 2.2 | 学工办主任 |
7 | 路桥与港航工程学院 | 李良田 | 1.9 | 1.9 | |
8 | 路桥与港航工程学院 | 沈典妹 | 1.9 | 1.9 | |
9 | 路桥与港航工程学院 | 赵宝俊 | 1.9 | 1.9 | |
10 | 路桥与港航工程学院 | 王荫西 | 1.9 | 1.9 | |
11 | 运输管理学院 | 陈 希 | 1.7 | 1.9 | |
12 | 运输管理学院 | 徐 青 | 1.7 | 1.7 | |
13 | 电子信息工程学院 | 张毓秋 | 2.2 | 2.2 | 学工办主任 |
14 | 电子信息工程学院 | 花良凤 | 1.9 | 1.9 | |
15 | 电子信息工程学院 | 徐 敏 | 1.9 | 1.9 | |
16 | 电子信息工程学院 | 周寸飞 | 1.7 | 1.7 | |
17 | 机电工程学院 | 周昊明 | 2.2 | 2.2 | 学工办主任 |
18 | 机电工程学院 | 王克俭 | 1.9 | 1.9 | |
19 | 机电工程学院 | 侍元元 | 1.9 | 1.9 | |
20 | 建筑工程学院 | 唐喜芬 | 2.2 | 2.2 | 学工办主任 |
21 | 建筑工程学院 | 曹 莹 | 1.9 | 1.9 | |
22 | 建筑工程学院 | 倪 丹 | 1.7 | 1.7 | |
23 | 建筑工程学院 | 李 勤 | 1.7 | 1.7 | |
24 | 人文艺术系 | 安晓玲 | 2.2 | 2.2 | 学工办主任 |
25 | 大学生素质教育中心 | 刘 坤 | 1.9 | 2.2 | 教研室主任 |
26 | 大学生素质教育中心 | 刘薇薇 | 1.9 | 1.7 | 职称助研 |
27 | 大学生素质教育中心 | 陈金石 | 1.7 | 1.7 | |
28 | 大学生素质教育中心 | 王红星 | 1.9 | 2.2 | 教研室主任 |
29 | 大学生素质教育中心 | 吴 庆 | 1.7 | 1.7 | |
30 | 大学生素质教育中心 | 李 醒 | 1.7 | 1.7 | 职称助研 |
三、初级职称(含直定人员)
序号 | 部门 | 姓名 | 调整前系数 | 调整后系数 | 备 注 |
1 | 路桥与港航工程学院 | 何 静 | 1.5 | 1.5 | |
2 | 运输管理学院 | 马晓雷 | 1.5 | 1.5 | |
3 | 电子信息工程学院 | 丁春蓉 | 1.5 | 1.5 | |
4 | 人文艺术系 | 盖 宵 | 1.5 | 1.5 | |
5 | 运输管理学院 | 贾 羚 | 1.5 | 1.5 | 直定 |
6 | 机电工程学院 | 宋 杰 | 1.5 | 1.5 | 直定 |
7 | 建筑工程学院 | 肖君宜 | 1.5 | 1.5 | 直定 |
如有异议,请于本月31日前与学生工作处康建军同志联系,联系电话:86115788。
特此公示。
学工处
2016年12月28日