督导听课情况反馈表
授课教师 | 所属部门 | |||||
班级名称 | 课程名称 | |||||
听课时间 | 听课地点 | |||||
授课形式 | 授课课题 | |||||
班级总人数 | 迟到人数 | 缺课人数 | ||||
检查授课 计划情况 | ||||||
检查教案 情况 | ||||||
仪表教态 | 好( ) 较好( ) 一般( ) 较差( ) | |||||
语言表达 | 流畅清晰( ) 比较清楚( ) 含糊晦涩( ) | |||||
课堂管理 | 好( ) 较好( ) 一般( ) 较差( ) | |||||
师生互动 | 好( ) 较好( ) 一般( ) 较差( ) | |||||
教学效果 | 好( ) 较好( ) 一般( ) 较差( ) | |||||
总体评价 | 优秀( ) 良好( ) 中等( ) 合格( ) 不合格( ) | |||||
优 点 | ||||||
建 议 | ||||||
督导员: | ||||||
听 课 记 录